2024必赢437官方网站大学生学科竞赛体育舞蹈比赛规程
一、主办单位:
必赢437官方网站教务处
二、承办单位:
437必赢会员中心团总支,艺术体育教研室
三、竞赛时间与地点:
2024年11月19日14:00,综合训练馆
四、参加单位:
全校所属各院系,学生(包含研究生)组队参赛项目每项每学院限报1支参赛队不限制人数。
五、竞赛组织领导
组长:于峰、张红霞
副组长:孙金波、姚健、李振
成员:殷晓辉、程晓珊、李振、周新、王颖、
于宏亮、李文琼、刘海潮、牛雪涵
六、参赛办法
(一)比赛项目: 详情请见附页1
(二)运动员资格:
参赛运动员须为Bwin必赢在校在籍的大学生(包含研究生),思想进步,身体检查健康者。
(三)参赛各队每队限报领队、教练各1-2名,运动员数量不限。领队负责本代表队的管理和比赛事宜,领队为第一责任人,所有选手参赛前由代表队负责做好意外保险购买事宜,并对参赛选手做好赛前中后安全意识培训。参赛运动员应严格遵守赛场纪律提前一小时接受检录,迟到或缺席者作弃权处理。
(四)请参赛队以系院为单位务必于10月31日前将报名表电子版发送至邮箱:1614625801@qq.com
(五)报名表详请见附页2
联系人:张一龙
联系电话:17663203289
七、比赛办法:
(一)比赛细则
1、比赛分专业组(舞蹈学专业)与非专业组(非舞蹈学专业),组队参赛的每队人数不少于3人,男女不限。
团体舞限制三人及以上六人以下为一团体。
2、自编体育舞蹈比赛组合时间控制在不低于1分30秒,规定动作均按套路规定音乐时间完成。
3、自编组合必须是依据体育舞蹈动作基础创编。
4、竞赛计分执行中国体育舞蹈联合会(CDSF)规范评判
5、运动员要相互尊重,相互学习,尊重对手、尊敬裁判、服从裁决,如有争议由领队提请仲裁委员会仲裁。
6 、大赛组委会有权对人员较少的部分组别并组进行比赛同场比赛,分组计分。
7 、比赛音乐由大赛组委会统一安排,团体舞音乐需在报到时提前发给组委会。
8、服饰要求:选手应选择与自己舞蹈种类相应风格的服装,服装不得过分暴露,不得有反映暴力、色情、反动的内容不得有不健康内容的图案、文字、饰物和道具,正常体育舞蹈着装即可。
(二)评分标准
1、裁判评分方法
选手基本技术占50%,其中脚步动作、姿态和手臂动作各占10%;对国际标准舞风格的体现占20%;舞蹈编排占10%;临场表现占10%;现场效果占10%。在半决赛时,评分比例为基本技术占25%,音乐表现占25%,舞蹈编排占25%,临场表现占15%,现场效果占10%。
2、体育舞蹈评判要素包括以下五个方面:
(1)姿态、平衡、协调(Posture Balance):姿势、造型设计、握持、位置与转换,静止和动态的平衡以及个人和双人的平衡,双人的协调:
(2)动作的质量(QualityMovement):动作(通常基本)特殊风格、动态(动学原理)流动、重量、时间值以及空间:
(3)动作与音乐的结合(Movement Music):节奏、节拍韵律的构架、段落、时间值、乐感;
(4)双人的配合(Partner Shape):物理连接、直接引导无连接的引导、具有交流的、配合的适当性、配合的有效性配合的一致性;
(5)编排与表现力(Cooperation Performance):均衡的编舞感(内容、空间、舞伴关系、难度系数),气氛(氛围),创造力(创新性),表现力,诠释。
3、计分方法
国际标准舞比赛的计分方法,分为淘汰法和名次法。淘汰法在初赛、复赛和半决赛时使用。名次法在决赛时使用,它采用了滑雪运动(SkatingSystem)的计分方法和程序执行是由国际舞蹈协会通过确认,用在各级别比赛中名次的评定。
(1)淘汰法
赛前裁判长根据参赛选手的对数,向裁判提出经初赛进入复赛的对数。如参赛选手是36 对,进入复赛应是2/3,即 24对。经复赛进人半决赛的应是112,也就是12对。再经半决赛进入决赛的只能是6对,并且应提出晋级的办法为选人法,即裁判用“V”来表示选手入围的选票。选手得票需超过裁判选票的半数或2/3 票以上,才可进入下一轮比赛。初赛、复赛和半决赛都是根据裁判的评判表的选票计算方法而晋级的。
4、特殊情况处理:运动员在遇到以下特殊情况时,应立即停止做动作并向裁判长反映,在问题解决后重做,在成套动作结束后提出的要求将不被接受。
A、播放错音乐。
B、由于音响设备而出现的音乐问题。
C、由于场地、设备问题而出现的干扰
例如:灯光、舞台、会场。
5、裁判员:裁判长及裁判员由主办单位指派。
八、录取名次及奖励办法
本次比赛各项组队均采用名次赛淘汰制,半决赛、决赛。各小组录取前六名颁发证书。
未尽事宜,另行通知。
说明:各系敬请用电子版报名以防所报姓名及项目出现错误。
437必赢会员中心 2024年10月14日
附页1:
组别代码 | 组别名称 | 舞种 | 年龄 | 组别类型 | 组别人数 |
A01 | 院校单人A组拉丁舞名次赛 | S,C,R,J,P | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A02 | 院校单人B组拉丁舞名次赛 | S,C,R,J | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A03 | 院校单人C组拉丁舞名次赛 | C,R,J | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A04 | 院校单人D组拉丁舞名次赛 | C,R | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A05 | 院校单人单项恰恰名次赛 | C | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A06 | 院校单人单项伦巴名次赛 | R | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A07 | 院校单人单项牛仔名次赛 | J | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A08 | 院校单人单项桑巴名次赛 | S | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A09 | 院校单人单项斗牛名次赛 | P | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A10 | 院校单人A组标准舞名次赛 | W,T,VW,Q,F | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A11 | 院校单人B组标准舞名次赛 | W,T,VW,Q | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A12 | 院校单人C组标准舞名次赛 | W,T,VW | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A13 | 院校单人D组标准舞名次赛 | W,T | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A14 | 院校单人单项华尔兹名次赛 | W | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A15 | 院校单人单项探戈名次赛 | T | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A16 | 院校单人单项维也纳华尔兹名次赛 | VW | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A17 | 院校单人单项快步名次赛 | Q | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A18 | 院校单人单项狐步名次赛 | F | 高校在读大学生 | 专业组 | 单人 |
A19 | 院校双人A组拉丁舞名次赛 | S,C,R,J,P | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A20 | 院校双人B组拉丁舞名次赛 | S,C,R,J | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A21 | 院校双人C组拉丁舞名次赛 | C,R,J | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A22 | 院校双人D组拉丁舞名次赛 | C,R | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A23 | 院校双人单项恰恰名次赛 | C | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A24 | 院校双人单项伦巴名次赛 | R | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A25 | 院校双人单项牛仔名次赛 | J | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A26 | 院校双人单项桑巴名次赛 | S | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A27 | 院校双人单项斗牛名次赛 | P | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A28 | 院校双人A组标准舞名次赛 | W,T,VW,Q,F | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A29 | 院校双人B组标准舞名次赛 | W,T,VW,Q | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A30 | 院校双人C组标准舞名次赛 | W,T,VW | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A31 | 院校双人D组标准舞名次赛 | W,T | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A32 | 院校双人单项华尔兹名次赛 | W | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A33 | 院校双人单项探戈名次赛 | T | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A34 | 院校双人单项快步名次赛 | Q | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A35 | 院校双人单项维也纳华尔兹名次赛 | VW | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
A36 | 院校双人单项狐步名次赛 | F | 高校在读大学生 | 专业组 | 双人 |
C01 | 团体舞拉丁舞 | S,C,R,J,P | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C02 | 团体舞拉丁舞 | S,C,R,J | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C03 | 团体舞拉丁舞 | S,C,R, | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C04 | 团体舞拉丁舞 | C,R, | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C05 | 团体舞拉丁舞 | C, | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C06 | 团体舞拉丁舞 | R | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C07 | 团体舞摩登舞 | W,T,VW,Q,F | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C08 | 团体舞摩登舞 | W,T,VW,Q | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C09 | 团体舞摩登舞 | W,T,VW, | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C10 | 团体舞摩登舞 | W,T, | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C11 | 团体舞摩登舞 | W | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C12 | 团体舞摩登舞 | T | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C13 | 团体舞摩登舞 | Q | 高校在读大学生 | 专业组 | 团体舞 |
C14 | 团体舞拉丁舞 | S,C,R,J,P | 高校在读大学生 | 非专业组 | 团体舞 |
C15 | 团体舞拉丁舞 | S,C,R,J | 高校在读大学生 | 非专业组 | 团体舞 |
C16 | 团体舞拉丁舞 | S,C,R, | 高校在读大学生 | 非专业组 | 团体舞 |
C17 | 团体舞拉丁舞 | C,R, | 高校在读大学生 | 非专业组 | 团体舞 |
C18 | 团体舞拉丁舞 | C, | 高校在读大学生 | 非专业组 | 团体舞 |
C19 | 团体舞拉丁舞 | R | 高校在读大学生 | 非专业组 | 团体舞 |
C20 | 团体舞摩登舞 | W,T,VW,Q,F | 高校在读大学生 | 非专业组 | 团体舞 |
C21 | 团体舞摩登舞 | W,T,VW,Q | 高校在读大学生 | 非专业组 | 团体舞 |
C22 | 团体舞摩登舞 | W,T,VW, | 高校在读大学生 | 非专业组 | 团体舞 |
C23 | 团体舞摩登舞 | W,T, | 高校在读大学生 | 非专业组 | 团体舞 |
C24 | 团体舞摩登舞 | W | 高校在读大学生 | 非专业组 | 团体舞 |
C25 | 团体舞摩登舞 | T | 高校在读大学生 | 非专业组 | 团体舞 |
组别代码 | 组别名称 | 舞种 | 年龄 | 组别类型 | 组别人数 |
B01 | 院校单人A组拉丁舞名次赛 | S,C,R,J,P | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B02 | 院校单人B组拉丁舞名次赛 | S,C,R,J | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B03 | 院校单人C组拉丁舞名次赛 | C,R,J | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B04 | 院校单人D组拉丁舞名次赛 | C,R | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B05 | 院校单人单项恰恰名次赛 | C | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B06 | 院校单人单项伦巴名次赛 | R | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B07 | 院校单人单项牛仔名次赛 | J | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B08 | 院校单人单项桑巴名次赛 | S | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B09 | 院校单人单项斗牛名次赛 | P | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B10 | 院校单人A组标准舞名次赛 | W,T,VW,Q,F | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B11 | 院校单人B组标准舞名次赛 | W,T,VW,Q | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B12 | 院校单人C组标准舞名次赛 | W,T,VW | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B13 | 院校单人D组标准舞名次赛 | W,T | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B14 | 院校单人单项华尔兹名次赛 | W | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B15 | 院校单人单项探戈名次赛 | T | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B16 | 院校单人单项维也纳华尔兹名次赛 | VW | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B17 | 院校单人单项快步名次赛 | Q | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B18 | 院校单人单项狐步名次赛 | F | 高校在读大学生 | 非专业组 | 单人 |
B19 | 院校双人A组拉丁舞名次赛 | S,C,R,J,P | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B20 | 院校双人B组拉丁舞名次赛 | S,C,R,J | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B21 | 院校双人C组拉丁舞名次赛 | C,R,J | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B22 | 院校双人D组拉丁舞名次赛 | C,R | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B23 | 院校双人单项恰恰名次赛 | C | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B24 | 院校双人单项伦巴名次赛 | R | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B25 | 院校双人单项牛仔名次赛 | J | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B26 | 院校双人单项桑巴名次赛 | S | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B27 | 院校双人单项斗牛名次赛 | P | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B28 | 院校双人A组标准舞名次赛 | W,T,VW,Q,F | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B29 | 院校双人B组标准舞名次赛 | W,T,VW,Q | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B30 | 院校双人C组标准舞名次赛 | W,T,VW | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B31 | 院校双人D组标准舞名次赛 | W,T | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B32 | 院校双人单项华尔兹名次赛 | W | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
B33 | 院校双人单项探戈名次赛 | T | 高校在读大学生 | 非专业组 | 双人 |
附页2
《2024必赢437官方网站大学生体育舞蹈学科竞赛》报名表
所属学院:XX学院
领队: 教练:
序号 | 姓名 | 组别 | 组别代码及名称 | 班级 |
1 | 张XX | 非专业组 | B01,院校单人A组拉丁舞名次赛 | 24体育本2 |
2 | 王XX | 非专业组 |
|
|
3 | 陈XX | 非专业组 |
|
|
4 | ... | ... |
|
|
5 | 李XX | 专业组 |
| 23舞体本2 |
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|